设备状态
| 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 制造商 |
|---|---|---|---|
| 通用车床 | HL-580 | 1 | 华川机械 |
| 通用车床 | HL-460 | 1 | 华川机械 |
| 通用车床 | PROTEC-14 | 1 | 韩国机床 |
| 通用车床 | HL-460 | 2 | 华川机械 |
| 钻床 | NBTG 540 | 1 | 南部的 |
| 钻床 | 1 | 武昌 | |
| 钻床 | PRD-1500 | 1 | PM科技有限公司 |
| 切纸机 | N100 | 1 | |
| 切纸机 | TG-46 | 1 | 尤金机械 |
| 沙组 | 1 | Sanga Tech | |
| 立式铣削 | HMV-1100 | 1 | 华川机械 |
| 数控立式铣削 | MAKINO 10 | 1 | MAKINO |
| 磨 | NSB-U1500 | 1 | 남선기공 |
| 跳汰机无聊 | J6-BD3 | 1 | MITSYI SEIKI |
| 夹具磨床 | 4GB | 1 | MITSYI SEIKI |
| 锯齿CNC | HISUPER-2N | 1 | 华川机械 |
| 成型磨床 | YGS-46XA | 2 | 只有机器 |
| 成型磨床 | YGS-52A | 1 | 只有机器 |
| 卸料 | GNT500 | 1 | UNI-技术 |
| 工具磨床 | C-40 | 1 | 宋光 |
| 工具磨床 | C-40 | 1 | 治疗 |
| 面磨机 | YGS-65A | 1 | 只有机器 |
| 面磨机 | HG-63A | 1 | 华川机械 |
| 面磨机 | YGS-1670A | 1 | 只有机器 |
| 锯齿磨床 | YGS-96A/s | 1 | 只有机器 |
| 锯齿磨床 | YGS-137SCYZ | 1 | 只有机器 |
| T型槽磨床 | 65VA | 1 | 只有机器 |
| 外圆磨床 | TGU-40 | 1 | 统一重工业 |
| 外圆磨床 | TGU-35 | 1 | 统一重工业 |
| 外圆磨床 | TGU-32 | 2 | 统一重工业 |
| 外圆磨床 | GU-35H | 3 | Deokheung |
| 冲压机 | FA-750 | 1 | FAWOO |
| 5轴(麻将) | 730-5X | 1 | MAZAK |
| 激光雕刻机 | MARK-F30 | 1 | 均匀激光 |
| NC(水平) | PUMA 350 | 1 | 斗山Infra |
| NC(水平) | QT 18N | 1 | 现代威亚 |
| 铣削单元2 | HMTH-1100 | 3 | 华川机械 |
| 4轴复合NC | NLX-2500SY | 1 | DMG |
| NC(垂直) | PUMA V400 | 2 | 斗山Infra |
| 加工中心 | VX-650/50 | 1 | 现代威亚 |
| 加工中心 | VX-500 | 1 | 现代威亚 |
| 加工中心 | VX-500/50 | 1 | 现代威亚 |
| 加工中心 | NHM-6300 | 1 | 斗山Infra |
| 발란스기 | MH20BU | 1 | SCHENCK |
被动式三维测量机
| 设备名称 | 目的 | 设备编号 | 管理编号 |
|---|---|---|---|
| 3D测量机 | 每个尺寸和形状测量 | 361-21 | BH710 |
|
仪器规格 | ||
| 测量范围 | X : 700mm | ||
| Y : 1000mm | |||
| Z : 600mm | |||
| 决议 | 0.0005mm | ||
| 空间精确 | 5㎛ | ||
| 最佳温度 | 20℃±1℃ | ||
| 工件重量 | 600Kg | ||
| 校准周期 | 2년 | ||
设备操作顺序
|
准备工作
|
||
注意事项
|
|||
圆度测试仪
| 设备名称 | 目的 | 设备编号 | 管理编号 |
|---|---|---|---|
| 圆度测试仪 | 每个形状 | 440101 | RA-400 |
|
仪器规格 | ||
| 旋转精度 | 0.02+3H/10000㎛ | ||
| 革命 | 6rpm | ||
| 测量镜 | Φ300 | ||
| 工件重量 | 30kg | ||
| 上海,同样的金额 | 480mm | ||
| 检测范围 | ±300㎛ | ||
| 测力 | 7~10gf | ||
| 直径精度 | 1㎛/200mm | ||
| 并行精度 | 3㎛/200mm | ||
设备操作顺序
|
准备工作
|
||
注意事项
|
|||
洛氏硬度计
| 设备名称 | 目的 | 设备编号 | 管理编号 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度计 | 硬度测量 | 11289 | AR-10 |
|
仪器规格 | ||
| 测量压力 | 10kgf | ||
| 测量范围 | 0~100 | ||
| 道路 | 自动 | ||
| 敏师 | 0.5 | ||
| 测量面积 | 115mm | ||
| 측정물높이 | 140mm | ||
| 무게 | 36kg | ||
设备操作顺序
|
准备工作
|
||
注意事项
|
|||
2차원 측정기
| 设备名称 | 目的 | 设备编号 | 管理编号 |
|---|---|---|---|
| 2차원 측정기 | 각 치수측정 | 6058 | MT-600 |
|
仪器规格 | ||
| 测量范围 | 610mm | ||
| 적용범위 | 872mm | ||
| 측정가능치수 | 0.0001m | ||
| 허용오차 | 1.2+L(mm)/1000 | ||
| 测力 | 0.5N .. 1.8N | ||
| 가동온도 | 10℃~40℃ | ||
| 최대높이 | 950mm | ||
设备操作顺序
|
准备工作
|
||
注意事项
|
|||
자동형 3차원 측정기
| 设备名称 | 目的 | 设备编号 | 管理编号 |
|---|---|---|---|
| 3차원 측정기 | 각 치수 및 형상측정 | R0696-0507 | 9.15.7 |
|
仪器规格 | ||
| 测量范围 | X : 914mm | ||
| Y : 1524mm | |||
| Z : 880mm | |||
| 분해능 | 0.0005mm | ||
| 공간정밀도 | 5㎛ | ||
| 최적온도 | 20℃±1℃ | ||
| 측정물무게 | 600kg | ||
设备操作顺序
|
准备工作
|
||
注意事项
|
|||


